RELAÇÃO DE SANCIONADOS
| ALUNO | Nº FICHA DISC. | CLASSE | NÚMERO | SANÇÃO | DATA | RETORNO | PLACON |
| Nathan Vitor Leite Vieira | 03, 04,08,13 | 9A | 34 | Suspensão | 24,25,26/04/2023 | 27/04/2023 | |
| Gustavo Henrique Soares Lima | 6A | 27 | Suspensão | 25/04/2023 | 26/04/2023 | 1973711 | |
| Arthur Ramos Domingues dso S. | 9B | 01 | Suspensão | 25/04/2023 | 26/04/2023 | 1973511 | |
| Bryan dos Santos Silva | 9B | Suspensão | 26 /04/2023 | 27/04/2023 | 1973511 | ||
| Henzzo R. da Hora Costa | 9A | Suspensão | 26 /04/2023 | 27/04/2023 | 1973511 | ||
